Sorry Proto ^^;
Gin Yatreg: 6,501.57 + 300 = 6,801.57
Atelos: 14,431.63 + 300 = 14,731.63
Shang Tsung: 16,521.45 + 300 = 16,821.45
Shay Cormac: 7,220.22 + 300 = 7,520.22
Monkey D. Luffy: 15,050.19 + 300 = 15,350.19
Doomguy: 14,335.40 + 300 = 14,635.40
Gildarts: 13,945.05 + 300 + 100 + 100 +100 = 14,545.05
Whirda: 14,905.58 + 300 = 15,205.58
Zelda: 5,643.02 + 300 = 5,943.02
Jack Frost: 7,324.14 + 300 = 7,624.14
Crona Demon Sword: 8,645.02 + 300 = 8,945.02
Okor: 5,260.14 + 300 = 5,560.14
Edward Elric: 10,109.77 + 300 = 10,409.77
Cloud Strife: 5,556.30 + 300 = 5,856.30
Aang: 9,599.96 + 300 = 9,899.96
Link: 13,358.25 + 300 = 13,658.25
Carn_Vel: 6,423.40 + 300 = 6,723.40
Magus: 11,110.90 + 300 = 11,410.90
Agnes Oblige: 5,380.22 + 300 = 5,680.22
Gilgamesh: 12,096.33 + 300 = 12,396.33
Harry Dresden: 13,333.34 + 300 = 13,633.34
Jon Snow: 7,674.25 + 300 = 7,974.25
Kaptin Bluddflagg: 6,265.70 + 300 = 6,565.70
The Chosen Undead: 10,874.02 + 300 = 11,174.02
Remilia Scarlet: 5,315.96 + 300 = 5,615.96
Proto Man: 38,810.82 + 300 = 39,110.82
Deadpool: 7,996.71 + 300 + 100 = 8,396.71
Lokarri: 6,548.22 + 300 = 6,848.22
Retane: 13,377.00 + 300 = 13,677.00
Ganondorf: 15,912.18 + 300 = 16,212.18
Victor Wolfe: 5,243.18 + 300 = 5,543.18
Neal: 6,853.82 + 300 = 7,153.82
Guu: 19,606.74 + 300 + 100 = 20,006.74
Lopunny: 10,117.15 + 300 = 10,417.15
Illidan: 5,630.36 + 300 = 5,930.36
Desco: 12,100.27 + 300 12,400.27
Alain the Carnedge: 10,748.60 + 300 = 11,048.60
Susuke Uchiha: 8,556.04 + 300 = 8,856.04
Vincent Valentine: 10,227.34 + 300 = 10,527.34
![[Image: MUsY55C.jpg]](http://i.imgur.com/MUsY55C.jpg)
[float=right]
![[Image: sN7AejK.jpg]](http://i.imgur.com/sN7AejK.jpg)
[/float]