07-20-2015, 03:33 PM
Samus: 19472.24 + 300 = 19772.24
Ganondorf: 21798.61 + 300 = 22098.61 (Congrats on lvl up)
Alain: 13340.54 +300 = 13640.54
Victor - Send me links that work
Deadpool: 13350.69 + 300 = 13650.69
Gin: 8452.03 + 300 = 8752.03
Jhango: 5665.10 + 300 = 5965.10
Caira: 13194.33 + 300 = 13494.33
John C: 5,121.45 + 300 = 5421.45
Envy: 5276.44 + 300 = 5576.44
Batman: 5112.60 + 300 = 5412.60
Nealaphh: 15024.44 + 300 = 15324.44
Shang Tsung: 29811.31 + 300 = 30111.31
Colonel: 8441.03 + 300 = 8741.03
Mami: 10183.53 + 300 = 10483.53
Adam: 8120.60 + 300 = 8420.60
Retane: 22216.79 + 300 = 22516.79
Lightning: 6022.90 + 300 = 6322.90
Kakashi: 6050.28 + 300 = 6350.28
Alex M: 5863.68 + 300 = 6163.68
Gildarts: 26673.24 + 300 = 26973.24
Guu: 28507.67 + 300 = 28807.67
Doomguy: 21100.84 + 300 = 21400.84
Prof Layton: 5478.20 + 300 = 5778.20
Yu K: 5687.22 + 300 = 5987.22
Demetri: 6,590.60 + 300 = 6,890.60
Ed: 11158.15 + 300 = 11458.15
Gadge: 5881.70 + 300 = 6181.70
Mickey: 16281.33 + 300 = 16581.33
Lara: 6044.72 + 300 = 6344.72
Jack Frost: 10324.74 + 300 = 10624.74
Thaal: 11242.18 + 300 = 11542.18
Ruby: 5491.32 + 300 = 5791.32
Lubbock: 8103.50 + 300 = 8403.50
Eighteen: 9199.57 + 300 = 9499.57
Toybox: 9370.95 + 300 = 9670.95
Dean: 5718.02 + 300 = 6018.02
Proto: 44298.65 + 300 = 44598.65
Ditto: 8313.72 + 300 = 8613.72
Miranda: 7316.30 + 300 = 7616.30
Krieg: 5423.84 + 300 = 5723.84
Zack: 8184.67 + 300 = 8484.67
Kopaka: 6511.40 + 300 = 6811.40
Ganondorf: 21798.61 + 300 = 22098.61 (Congrats on lvl up)
Alain: 13340.54 +300 = 13640.54
Victor - Send me links that work
Deadpool: 13350.69 + 300 = 13650.69
Gin: 8452.03 + 300 = 8752.03
Jhango: 5665.10 + 300 = 5965.10
Caira: 13194.33 + 300 = 13494.33
John C: 5,121.45 + 300 = 5421.45
Envy: 5276.44 + 300 = 5576.44
Batman: 5112.60 + 300 = 5412.60
Nealaphh: 15024.44 + 300 = 15324.44
Shang Tsung: 29811.31 + 300 = 30111.31
Colonel: 8441.03 + 300 = 8741.03
Mami: 10183.53 + 300 = 10483.53
Adam: 8120.60 + 300 = 8420.60
Retane: 22216.79 + 300 = 22516.79
Lightning: 6022.90 + 300 = 6322.90
Kakashi: 6050.28 + 300 = 6350.28
Alex M: 5863.68 + 300 = 6163.68
Gildarts: 26673.24 + 300 = 26973.24
Guu: 28507.67 + 300 = 28807.67
Doomguy: 21100.84 + 300 = 21400.84
Prof Layton: 5478.20 + 300 = 5778.20
Yu K: 5687.22 + 300 = 5987.22
Demetri: 6,590.60 + 300 = 6,890.60
Ed: 11158.15 + 300 = 11458.15
Gadge: 5881.70 + 300 = 6181.70
Mickey: 16281.33 + 300 = 16581.33
Lara: 6044.72 + 300 = 6344.72
Jack Frost: 10324.74 + 300 = 10624.74
Thaal: 11242.18 + 300 = 11542.18
Ruby: 5491.32 + 300 = 5791.32
Lubbock: 8103.50 + 300 = 8403.50
Eighteen: 9199.57 + 300 = 9499.57
Toybox: 9370.95 + 300 = 9670.95
Dean: 5718.02 + 300 = 6018.02
Proto: 44298.65 + 300 = 44598.65
Ditto: 8313.72 + 300 = 8613.72
Miranda: 7316.30 + 300 = 7616.30
Krieg: 5423.84 + 300 = 5723.84
Zack: 8184.67 + 300 = 8484.67
Kopaka: 6511.40 + 300 = 6811.40
![[Image: proto.jpg]](http://epiqz.com/omni/proto.jpg)
![[Image: DAHost.png]](http://www.omniverse-rpg.com/images/badges/Events/DAHost.png)
Dante's Abyss 2015
Host
