06-21-2015, 09:16 PM
Guu: 26,425.31 + 300 = 26,725.31
Sasuke Uchiha: 13,435.34 + 300 = 13,735.34
Zack Fair: 5,947.52 + 300 = 6,247.52
Samus Aran: 18,837.22 + 300 = 19,137.22
Doomguy: 19,263.72 + 300 = 19,563.72
Mickey Mouse: 13,644.54 + 300 + 100 = 14,044.54
Dr. McNinja: 9,032.13 + 300 = 9,332.13
Toybox Girl: 8,911.53 + 300 = 9,211.53
Alex Mercer: 5,195.36 + 300 = 5,495.36
Trixie: 7,321.13 + 300 = 7,621.13
Ludwig von Koopa: 5,688.46 + 300 = 5,988.46
Victor Wolfe: 8,582.25 + 300 = 8,882.25
Violet: 8,661.19 + 300 = 8,961.19
Nealaphh: 10,362.79 + 300 = 10,662.79
Erza Scarlet: 9,449.39 + 300 = 9,749.39
Triest: 5,580.66 + 300 = 5,880.66
Blink: 8,701.13 + 300 = 9,001.13
Proto Man: 42,186.31 + 300 = 42,486.31
Harry Dresden: 16,040.34 + 300 = 16,340.34
Zelda: 6,554.48 + 300 = 6,854.48
Vincent Valentine: 13,397.31 + 300 = 13,697.31
Belle: 5,974.38 + 300 = 6,274.38
Gildarts: 22,491.83 + 300 + 100 = 22,891.83
Drogon: 7,987.17 OM + 300 = 8,287.17 OM
Ganondorf: 20,385.36 + 300 + 100 = 20,785.36
Miranda Frost: 5,421.54 + 300 = 5,721.54
Kopaka: 5,488.90 + 300 = 5,788.90
King Axorn: 5,712.08 + 300 = 6,012.08
Kakashi Hatake: 5,562.14 + 300 = 5,862.14
Retane: 20,241.19 + 300 = 20,541.19
Illidan: 7,753.40 + 300 = 8,053.40
Atelos: 15,967.40 + 300 = 16,267.40
Luigi Mario: 5,362.76 + 300 = 5,662.76
Thaal Sinestro: 8,779.86 + 100 + 100 + 100 + 100 = 9,179.86
Okor: 9,411.84 + 300 + 9,711.84
Monkey D. Luffy: 22,046.11 + 300 = 22,346.11
Remilia Scarlet: 6,432.72 + 300 = 6,732.72
Tartaros: 6,178.09 + 300 = 6,478.09
Dark Link: 13,524.10 + 300 = 13,824.10
Shang Tsung: 25,307.64 + 300 = 25,607.64
Raina: 5,708.58 + 300 = 6008.58 *Check PMs*
Athena Myalo: 5,489.72 + 300 = 5,789.72
Jack Frost: 9,439.50 + 300 = 9,739.50
Agnes Oblige: 6,833.30 + 300 = 7,133.30
Gilgamesh: 16,115.02 + 300 = 16,415.02 *Check PMs*
Deadpool: 12,969.84 + 300 = 13,269.84
Strazia Rockwell: 12,357.46 + 300 = 12,657.46
Sasuke Uchiha: 13,435.34 + 300 = 13,735.34
Zack Fair: 5,947.52 + 300 = 6,247.52
Samus Aran: 18,837.22 + 300 = 19,137.22
Doomguy: 19,263.72 + 300 = 19,563.72
Mickey Mouse: 13,644.54 + 300 + 100 = 14,044.54
Dr. McNinja: 9,032.13 + 300 = 9,332.13
Toybox Girl: 8,911.53 + 300 = 9,211.53
Alex Mercer: 5,195.36 + 300 = 5,495.36
Trixie: 7,321.13 + 300 = 7,621.13
Ludwig von Koopa: 5,688.46 + 300 = 5,988.46
Victor Wolfe: 8,582.25 + 300 = 8,882.25
Violet: 8,661.19 + 300 = 8,961.19
Nealaphh: 10,362.79 + 300 = 10,662.79
Erza Scarlet: 9,449.39 + 300 = 9,749.39
Triest: 5,580.66 + 300 = 5,880.66
Blink: 8,701.13 + 300 = 9,001.13
Proto Man: 42,186.31 + 300 = 42,486.31
Harry Dresden: 16,040.34 + 300 = 16,340.34
Zelda: 6,554.48 + 300 = 6,854.48
Vincent Valentine: 13,397.31 + 300 = 13,697.31
Belle: 5,974.38 + 300 = 6,274.38
Gildarts: 22,491.83 + 300 + 100 = 22,891.83
Drogon: 7,987.17 OM + 300 = 8,287.17 OM
Ganondorf: 20,385.36 + 300 + 100 = 20,785.36
Miranda Frost: 5,421.54 + 300 = 5,721.54
Kopaka: 5,488.90 + 300 = 5,788.90
King Axorn: 5,712.08 + 300 = 6,012.08
Kakashi Hatake: 5,562.14 + 300 = 5,862.14
Retane: 20,241.19 + 300 = 20,541.19
Illidan: 7,753.40 + 300 = 8,053.40
Atelos: 15,967.40 + 300 = 16,267.40
Luigi Mario: 5,362.76 + 300 = 5,662.76
Thaal Sinestro: 8,779.86 + 100 + 100 + 100 + 100 = 9,179.86
Okor: 9,411.84 + 300 + 9,711.84
Monkey D. Luffy: 22,046.11 + 300 = 22,346.11
Remilia Scarlet: 6,432.72 + 300 = 6,732.72
Tartaros: 6,178.09 + 300 = 6,478.09
Dark Link: 13,524.10 + 300 = 13,824.10
Shang Tsung: 25,307.64 + 300 = 25,607.64
Raina: 5,708.58 + 300 = 6008.58 *Check PMs*
Athena Myalo: 5,489.72 + 300 = 5,789.72
Jack Frost: 9,439.50 + 300 = 9,739.50
Agnes Oblige: 6,833.30 + 300 = 7,133.30
Gilgamesh: 16,115.02 + 300 = 16,415.02 *Check PMs*
Deadpool: 12,969.84 + 300 = 13,269.84
Strazia Rockwell: 12,357.46 + 300 = 12,657.46
[float=right]
[/float]
