#semifinals
30. (Down 1) Handsome Jack [3.9 / 0-2]
29. (Down 3) Retane [7.65 / 1-2]
28. (Down 4) Victor Wolfe [8.3 / 1-2]
27. (Down 11) Cell [6.5 / 1-2]
26. (Up 2) Ricter [6.5 / 1-2]
25. (Down 10) Cerise [7.2 / 1-2]
24. (Down 4) Gildarts [8.6 / 1-2]
23. (Up 7) Amber Veritz – [7.5 / 1-2]
22. (Up 3) Eternity Larva [7.4 / 1-1]
21. (Down 3) Ahana Varma – [8.5 / 1-1]
20. Down 3) Ash, the Storm Demon – [7.6 / 2-1]
19. (Up 8) Jak Mar [6.8 / 2-1]
18. (Up 5) Erik Vrell [7.35 / 2-1]
17. (Up 5) Serraph Quarrere [8.1 / 2-1]
16. (Up 5) Shantotto [9.3 / 1-1]
15. (Down 4) Dave Strider [8.45 / 2-1]
14. Deadpool [7.55 / 2-1]
13. (Up 6) Pennywise [9.25 / 1-1]
12. Kuzuru [8.65 / 2-1]
11. (Down 2) Skeletor [8.75 / 2-1]
10. (Up 3) Sasuke [9.5 / 2-1]
9. (Down 2) Yuuka [8.7 / 2-1]
8. (Down 3) Kenpachi [9.9 / 2-1]
7. (Down 1) Kerrigan [9.15 / 3-0]
6. (Up 2) Yu Kanda [5.6 / 2-0]
5. (Down 1) Whirda [10.05 / 2-1]
4. (Up 6) Violet [8.85 / 3-0]
2. The Bandit [10.1 / 3-0]
2. (Down 1) Mickey Mouse [7.65 / 2-0]
1. (Up 2) Lord Zedd [10.25 / 3-0]
30. (Down 1) Handsome Jack [3.9 / 0-2]
29. (Down 3) Retane [7.65 / 1-2]
28. (Down 4) Victor Wolfe [8.3 / 1-2]
27. (Down 11) Cell [6.5 / 1-2]
26. (Up 2) Ricter [6.5 / 1-2]
25. (Down 10) Cerise [7.2 / 1-2]
24. (Down 4) Gildarts [8.6 / 1-2]
23. (Up 7) Amber Veritz – [7.5 / 1-2]
22. (Up 3) Eternity Larva [7.4 / 1-1]
21. (Down 3) Ahana Varma – [8.5 / 1-1]
20. Down 3) Ash, the Storm Demon – [7.6 / 2-1]
19. (Up 8) Jak Mar [6.8 / 2-1]
18. (Up 5) Erik Vrell [7.35 / 2-1]
17. (Up 5) Serraph Quarrere [8.1 / 2-1]
16. (Up 5) Shantotto [9.3 / 1-1]
15. (Down 4) Dave Strider [8.45 / 2-1]
14. Deadpool [7.55 / 2-1]
13. (Up 6) Pennywise [9.25 / 1-1]
12. Kuzuru [8.65 / 2-1]
11. (Down 2) Skeletor [8.75 / 2-1]
10. (Up 3) Sasuke [9.5 / 2-1]
9. (Down 2) Yuuka [8.7 / 2-1]
8. (Down 3) Kenpachi [9.9 / 2-1]
7. (Down 1) Kerrigan [9.15 / 3-0]
6. (Up 2) Yu Kanda [5.6 / 2-0]
5. (Down 1) Whirda [10.05 / 2-1]
4. (Up 6) Violet [8.85 / 3-0]
2. The Bandit [10.1 / 3-0]
2. (Down 1) Mickey Mouse [7.65 / 2-0]
1. (Up 2) Lord Zedd [10.25 / 3-0]

