08-01-2017, 08:42 AM
In the month of June, we managed to hit #2 on Forum Roleplay! To celebrate this, Omni has decided to award an extra 100 OM to everyone who voted enough for OM rewards. Thanks everyone, and keep up the good work!
Venom: 6,275.86 + 400 = 6,675.86
Skeletor: 15,768.7 + 300 = 16,068.7
Eda: 13,129.09 + 200 = 13,329.09
Guu: 69,611.26 + 400 = 70,011.26
Okor: Thank you for voting!
Batman: 13,544.75 + 300 = 13,844.75
Freeza: 9,220.71 + 400 = 9,620.71
Ebonywood Hellscythe: 7,709.99 + 400 = 8,109.99
Summer: 10,731.02 + 400 = 11,131.02
Dark Link: 26,881.34 + 400 = 27,281.34
Arle Nadja: 8,718.28 + 400 = 9,118.28
Shinmen Takezō: 10,953.56 + 400 = 11,353.56
Odin: 10,270.17 + 300 = 10,570.17
The Vision: 18,026.54 + 200 = 18,226.54
Gaston: Thank you for voting!
Amaterasu: 36,633.01 + 400 = 37,033.01
Kakashi Hatake: 31,044.07 + 400 = 31,444.07
Enel: 20,423.69 + 400 = 20,823.69
Luci: Thank you for voting!
Nezha: 8,528.06 + 400 = 8,928.06
Zack Fair: 44,649.77 + 300 = 44,949.77
Cell: 12,383.18 + 200 = 12,583.18
Jaixe Furiael: 10,290.18 + 200 = 10,490.18
Venom: 6,275.86 + 400 = 6,675.86
Skeletor: 15,768.7 + 300 = 16,068.7
Eda: 13,129.09 + 200 = 13,329.09
Guu: 69,611.26 + 400 = 70,011.26
Okor: Thank you for voting!
Batman: 13,544.75 + 300 = 13,844.75
Freeza: 9,220.71 + 400 = 9,620.71
Ebonywood Hellscythe: 7,709.99 + 400 = 8,109.99
Summer: 10,731.02 + 400 = 11,131.02
Dark Link: 26,881.34 + 400 = 27,281.34
Arle Nadja: 8,718.28 + 400 = 9,118.28
Shinmen Takezō: 10,953.56 + 400 = 11,353.56
Odin: 10,270.17 + 300 = 10,570.17
The Vision: 18,026.54 + 200 = 18,226.54
Gaston: Thank you for voting!
Amaterasu: 36,633.01 + 400 = 37,033.01
Kakashi Hatake: 31,044.07 + 400 = 31,444.07
Enel: 20,423.69 + 400 = 20,823.69
Luci: Thank you for voting!
Nezha: 8,528.06 + 400 = 8,928.06
Zack Fair: 44,649.77 + 300 = 44,949.77
Cell: 12,383.18 + 200 = 12,583.18
Jaixe Furiael: 10,290.18 + 200 = 10,490.18